CABLE THW
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| CABLE THW CALIBRE 12 ROJO. ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO. | 10,000.00 | Metro(s) |
| CABLE THW CALIBE 14 ROJO. ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO. | 10,000.00 | Metro(s) |
| CABLE THW CALIBRE 10 NEGRO. ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO. | 10,000.00 | Metro(s) |
| [CABLE THW CALIBRE12 NEGRO. ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO. | 10,000.00 | Metro(s) |
| CABLE THW CALIBRE 10 BLANCO. ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO. | 10,000.00 | Metro(s) |
| CABLE THW CALIBRE 12 BLANCO. ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO. | 10,000.00 | Metro(s) |
| [CABLE THW CALIBRE 10 ROJO. ESPECIFICACONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO. | 10,000.00 | Metro(s) |
| CABLE THW CALIBRE 14 NEGRO. ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO. | 9,100.00 | Metro(s) |
| CABLE THW CALIBRE 8 ROJO. ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉNICO. | 10,000.00 | Metro(s) |
| CABLE THW CALIBRE 6 ROJO. ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO. | 500.00 | Metro(s) |
| CABLE THW CALIBRE 6 NEGRO. ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO. | 500.00 | Metro(s) |
| CABLE THW CALIBRE 6 BLANCO. ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO. | 500.00 | Metro(s) |
| CABLE THW CALIBRE 6 VERDE. ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO. | 500.00 | Metro(s) |
| CABLE THW CALIBRE 14 BLANCO. ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO. | 9,100.00 | Metro(s) |
| CABLE THW CALIBRE 12 VERDE. ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO. | 10,000.00 | Metro(s) |
| CABLE THW CALIBRE 10 VERDE. ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO. | 10,000.00 | Metro(s) |
| CABLE THW CALIBRE 8 BLANCO. ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO. | 9,100.00 | Metro(s) |
| CABLE THW CALIBRE 8 NEGRO. ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO. | 9,100.00 | Metro(s) |
CTO 307.25 JUAN PABLO RAMOS MAGDALENO.pdf
Contratos/OC