ALETA DE CERDO (TIF); BISTECK DE RES (TIF); CARNE DE HAMBURGUESA; CARNITAS DE CERDO; CHULETA DE CERDO (T.I.F.) AHUMADA; COSTILLA DE CERDO CARGADA EN TROZO (T.I.F)
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Kilogramo(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Kilogramo(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Kilogramo(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Kilogramo(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Kilogramo(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Kilogramo(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Kilogramo(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Kilogramo(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Kilogramo(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO |
| 1.00 |
| Kilogramo(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Kilogramo(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Kilogramo(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Kilogramo(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Kilogramo(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Kilogramo(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Kilogramo(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Kilogramo(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Kilogramo(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Kilogramo(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Kilogramo(s) |
| PIERNA DE POLLO | 1.00 | Kilogramo(s) |
| MUSLO DE POLLO | 1.00 | Kilogramo(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Kilogramo(s) |
| CONFORME AL ANEXO TECNICO | 1.00 | Kilogramo(s) |
Elige de qué quieres que te avisemos.
Esta licitación
cambios de estatus
Secretaría del Sistema de Asistencia Social
nuevas licitaciones de esta dependencia
EL MERCADO DE ABASTOS A TU ALCANCE, S.A. DE C.V.
nuevos contratos que gane
Márcala y te recordamos sus fechas — la verás en tu panel, en “En proceso”.
Nuestros abogados te asesoran en el proceso de licitación.