CARNE COCIDA DE POLLO NATURAL; BISTECK DE RES (TIF) BOLA; CARNE MOLIDA DE RES; CARNE DE RES PARA DESHEBRAR (TIF); PECHUGA DE POLLO SIN HUESO
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| [CARNE COCIDA DE POLLO NATURAL] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 3,617.00 | Kilogramo(s) |
| [BISTECK DE RES (TIF) BOLA] DE PULPA, DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 3,897.00 | Kilogramo(s) |
| [CARNE MOLIDA DE RES] DE DIEZMILLO, DE ACUERDO ANEXO | 3,897.00 | Kilogramo(s) |
| [CARNE DE RES PARA DESHEBRAR (TIF) ] FALDA DE RES, DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 3,897.00 | Kilogramo(s) |
| [PECHUGA DE POLLO SIN HUESO] DE ACUERDO ANEXO TECNICO | 1,573.00 | Kilogramo(s) |
Elige de qué quieres que te avisemos.
Esta licitación
cambios de estatus
Secretaría de Educación
nuevas licitaciones de esta dependencia
Márcala y te recordamos sus fechas — la verás en tu panel, en “En proceso”.
Nuestros abogados te asesoran en este proceso de licitación.