ACELGA; AGUACATE HASS; APIO; BETABEL; BROCOLI; CALABACITA ITALIANA
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| [ACELGA] | 1.00 | Pieza(s) |
| [AGUACATE HASS ] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [APIO] 0010200534-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [BETABEL ] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [BROCOLI ] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CALABACITA ITALIANA] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CALABAZA] 0 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CAMOTE] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CAÑA EN TROZO ] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CAÑA EN VARA] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CEBOLLA BLANCA] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CEBOLLA BLANCA GRANDE] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CEBOLLA CAMBRAY] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CEBOLLA MORADA] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CHAMPIÑON ] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CHAYOTE] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CHAYOTE SIN ESPINAS] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CHICHARO ] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CHILE JALAPEÑO] CUAREMEÑO | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CHILE GÜERO] 0010200013-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CHILE HABANERO] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CHILE POBLANO] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CHILE SERRANO] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CILANTRO ] | 1.00 | Manojo(s) |
| [COL] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [COLIFLOR] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [DURAZNO] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [EJOTE ] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [ELOTE DESGRANADO] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [ELOTE ] ENTERO TIERNO | 1.00 | Pieza(s) |
| [ESPINACAS ] | 1.00 | Manojo(s) |
| [ESPINACA EN BOLSA] | 1.00 | Pieza(s) |
| [EPAZOTE FRESCO] | 1.00 | Manojo(s) |
| [FRESA ] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [GERMEN DE ALFALFA] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [GERMINADOS DE SOYA] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [GUAYABA ] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [HIERBABUENA] | 1.00 | Manojo(s) |
| [JAMAICA ] 0010080035-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [JICAMA ] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [JITOMATE BOLA] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [JITOMATE SALADET] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [KIWI] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [LECHUGA OREJONA] | 1.00 | Pieza(s) |
| [LECHUGA ROMANA] | 1.00 | Pieza(s) |
| [LIMA ] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [LIMON] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [LIMON SIN SEMILLA] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [MANDARINA ] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [MANGO] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [MANZANA ROJA] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [MANZANA VERDE] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [MELON BLANCO] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [MELON CANTALUP] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [NARANJA] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [NECTARINA] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [NOPALES ] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [OREGANO FRESCO EN MANOJO] | 1.00 | Manojo(s) |
| [PAPA BLANCA] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [PAPA CAMBRAY] | 1.00 | Kilogramo(s) |
Márcala y te recordamos sus fechas — la verás en tu panel, en “En proceso”.
Nuestros abogados te asesoran en este proceso de licitación.