CHORIZO DE SOYA; CREMA ACIDA DE 450 GRS. ENVASADO; CREMA ACIDA DE 900 ML. ENVASADO; CREMA DE 1 LTS. ENVASADO; CREMA DE LECHE DE VACA ACIDIFICADA, PASTEURIZADA, PROTEINA DE LECHE 2.3% GRASA DE LECHE 25% MIN. 900 GRS.; CREMA EXTRA PASTEURIZADA ENVASADA
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| [CHORIZO DE SOYA] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CREMA ACIDA DE 450 GRS. ENVASADO] | 1.00 | Pieza(s) |
| [CREMA ACIDA DE 900 ML. ENVASADO] | 1.00 | Pieza(s) |
| [CREMA DE 1 LTS. ENVASADO] | 1.00 | Pieza(s) |
| [CREMA DE LECHE DE VACA ACIDIFICADA, PASTEURIZADA, PROTEINA DE LECHE 2.3% GRASA DE LECHE 25% MIN. 900 GRS.] 0010140156-005 | 1.00 | Pieza(s) |
| [CREMA EXTRA PASTEURIZADA ENVASADA] 0010140001-004 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CREMA NATURAL ENVASADA] 0010140001-005 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CREMA PARA BATIR ENVASADA] 0010140001-006 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CREMA PARA BIONICO ENVASADA] 0010140001-007 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [CREMA REDUCIDA EN GRASA 450 ML. ENVASADA] 0010140156-006 | 1.00 | Pieza(s) |
| [CUERITO EN VINAGRE BOLSA 1 KILO] 0010140029-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [HUEVO] PRECIO AL DIA | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [JAMON AHUMADO AL ALTO VACIO] 0010140003-006 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [JAMON DE PAVO AL ALTO VACIO] 0010140003-007 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [JAMON DE PIERNA AL ALTO VACIO] 0010140003-008 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [JAMON DE PUERCO AL ALTO VACIO] 0010140003-009 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [JAMON REAL DE PIERNA AL ALTO VACIO] 0010140003-010 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [JAMON SELVA NEGRA AL ALTO VACIO] 0010140003-011 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [LECHE DESCREMADA TETRAPACK] 0010140157-001 | 1.00 | Litro(s) |
| [LECHE DESLACTOSADA LIGTH 1% DE GRASA ULTRA PASTEURIZADA TETRAPACK] 0010140158-001 | 1.00 | Litro(s) |
| [LECHE ENTERA CON 3% DE GRASA ULTRA PASTEURIZADA EN TETRAPACK] 0010140159-001 | 1.00 | Litro(s) |
| [LECHE SEMIDESCREMADA DE UN LITRO EN EMPAQUE DE CARTON TETRAPACK] 0010140160-001 | 1.00 | Litro(s) |
| [MANTEQUILLA BARRA DE KILO] 0010140161-001 | 1.00 | Pieza(s) |
| [MARGARINA DANES C/10 KG.] 0010140162-001 | 1.00 | Paquete(s) |
| [MARGARINA HOJALDRE C/10 KG.] 0010140162-002 | 1.00 | Paquete(s) |
| [MARGARINA MULTIUSOS C/10 KG.] 0010140162-003 | 1.00 | Paquete(s) |
| [MARGARINA BARRA DE 1 KILO] 0010140007-003 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [PEPERONI AL ALTO VACIO] 0010140030-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [QUESO ADOBERA DE FUNDIR] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [QUESO ADOBERA FRESCA] | 1.00 | Bolsa(s) |
| [QUESO AMARILLO (REBANADA INDIVIDUAL)] 0010140164-001 | 1.00 | Pieza(s) |
| [QUESO AMARILLO] AMERICANO CON 12 REBANADAS | 1.00 | Paquete(s) |
| [QUESO ASADERO CUBICADO] 0010140010-012 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [QUESO CHEDDAR EN REBANADAS, ELABORADO CON LECHE ENTERA PASTEURIZADA DE VACA CONTENIDO 400 A 500 GRS.] 0010140165-001 | 1.00 | Paquete(s) |
| [QUESO CHIHUAHUA] 0010140010-014 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [QUESO COTAGGE 960 GRS.] 0010140165-002 | 1.00 | Paquete(s) |
| [QUESO COTIJA SUPREMO FRESCAL] 0010140010-015 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [QUESO CREMA 190 GRS. | 1.00 | Paquete(s) |
| [QUESO GOUDA] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [QUESO MANCHEGO] | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [QUESO MANCHEGO (10 REBANADAS)] 0010140165-004 | 1.00 | Paquete(s) |
| [QUESO MOZZARELLA RALLADO, ELABORADO CON LECHE DE VACA PASTEURIZADA CONTENIDO DE 450 A 500 GRS.] 0010140164-002 | 1.00 | Pieza(s) |
| [QUESO PANELA AL ALTO VACIO] 0010140010-018 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [QUESO PARMESANO] 0010140010-019 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [REQUESON FRESCO] 0010140017-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [SALAMI ] 0010140023-001 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [SALCHICHA DE PAVO 500 GRS.] 0010140166-001 | 1.00 | Paquete(s) |
| [TOCINO AL ALTO VACIO] 0010140025-002 | 1.00 | Kilogramo(s) |
| [YOGURTH DESCREMADO] 0010140018-005 | 1.00 | Litro(s) |
| [YOGURTH CON ENDULZANTES Y PROBIOTICOS DE 1 KG.] 0010140146-004 | 1.00 | Pieza(s) |
| [YOGURTH CREMOSO DE 45 GRS.] 0010140146-009 | 1.00 | Pieza(s) |
| [YOGURTH DE FRUTAS 125 GRS.] 0010140146-010 | 1.00 | Pieza(s) |
| [YOGURTH LIGHT SABORES 1 KG.] | 1.00 | Pieza(s) |
| [YOGURTH NATURAL] 0010140018-006 | 1.00 | Litro(s) |
| [YOGURTH SABORES 1 KG.] 0010140146-012 | 1.00 | Pieza(s) |
Elige de qué quieres que te avisemos.
Esta licitación
cambios de estatus
Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social
nuevas licitaciones de esta dependencia
COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT S.A. DE C.V.
nuevos contratos que gane
Márcala y te recordamos sus fechas — la verás en tu panel, en “En proceso”.
Nuestros abogados te asesoran en este proceso de licitación.