AGUACATE HASS-2211; APIO-2211; BETABEL EN MANOJO; BROCOLI-2211; CALABACITA-2211; CEBOLLA-2211
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| AGUACATE HASS | 200.00 | Kilogramo(s) |
| APIO COMPLETO | 65.00 | Pieza(s) |
| BETABEL EN MANOJO | 800.00 | Pieza(s) |
| BROCOLI DESTAPADO | 800.00 | Kilogramo(s) |
| CALABACITA ITALIANA TIERNA | 1,030.00 | Kilogramo(s) |
| CEBOLLA BLANCA | 3,100.00 | Kilogramo(s) |
| CEBOLLITA CAMBRAY | 80.00 | Manojo(s) |
| CILANTRO | 250.00 | Manojo(s) |
| COL BLANCO | 100.00 | Kilogramo(s) |
| CEBOLLIN EN MANOJO | 100.00 |
| Manojo(s) |
| CHAMPIÑON FRESCO | 50.00 | Kilogramo(s) |
| CHAYOTE TIERNO SIN ESPINAS | 1,032.00 | Kilogramo(s) |
| CHILE JALAPEÑO FRESCO | 55.00 | Kilogramo(s) |
| CHILE POBLANO | 700.00 | Kilogramo(s) |
| CHILE SERRANO | 100.00 | Kilogramo(s) |
| ELOTE | 275.00 | Pieza(s) |
| ESPINACAS | 500.00 | Manojo(s) |
| GERMINADOS DE ALFALFA | 100.00 | Kilogramo(s) |
| GERMINADOS DE SOYA | 150.00 | Kilogramo(s) |
| JITOMATE CHERRY | 80.00 | Kilogramo(s) |
| JITOMATE SALADET | 3,580.00 | Kilogramo(s) |
| JITOMATE BOLA | 1,000.00 | Kilogramo(s) |
| HIERBABUENA FRESCA | 10.00 | Manojo(s) |
| LIMON SIN SEMILLA | 390.00 | Kilogramo(s) |
| LECHUGA ROMANA | 100.00 | Pieza(s) |
| LECHUGA SANGRIA | 100.00 | Pieza(s) |
| LECHUGA OREJONA | 150.00 | Pieza(s) |
| LECHUGA ESCAROLA | 100.00 | Pieza(s) |
| NOPALES TIERNOS | 300.00 | Kilogramo(s) |
| PEREJIL FRESCO | 20.00 | Manojo(s) |
| PAPA BLANCA | 1,500.00 | Kilogramo(s) |
| PIMIENTO MORRON ROJO | 150.00 | Kilogramo(s) |
| PIMIENTO MORRON VERDE | 150.00 | Kilogramo(s) |
| PIMIENTO MORRON AMARILLO | 150.00 | Kilogramo(s) |
| TOMATE DE HOJA VERDE PELADO | 900.00 | Kilogramo(s) |
| VERDOLAGAS EN MANOJO | 50.00 | Pieza(s) |
| ZANAHORIA MEDIANA | 1,377.00 | Kilogramo(s) |
| CIRUELA AMARILLA | 50.00 | Kilogramo(s) |
| DURAZNO AMARILLO | 100.00 | Kilogramo(s) |
| FRESA | 1,200.00 | Kilogramo(s) |
| GUAYABA | 1,000.00 | Kilogramo(s) |
| JICAMA | 275.00 | Kilogramo(s) |
| LIMA GRANDE PARA JUGO | 275.00 | Kilogramo(s) |
| MANGO ATAULFO | 3,200.00 | Kilogramo(s) |
| MANZANA GALA, FRESCA DE PRIMERA CALIDAD | 3,440.00 | Kilogramo(s) |
| MANDARINA | 200.00 | Kilogramo(s) |
| MELON CANTALUP | 1,000.00 | Kilogramo(s) |
| NARANJA VALENCIANA PARA JUGO | 825.00 | Kilogramo(s) |
| PAPAYA ROJA | 2,000.00 | Kilogramo(s) |
| PEPINO CRIOLLO | 714.00 | Kilogramo(s) |
| PERA MANTEQUILLA, FRESCA DE PRIMERA CALIDAD | 2,000.00 | Kilogramo(s) |
| PIÑA DULCE | 825.00 | Kilogramo(s) |
| PLATANO ROATAN | 2,407.00 | Kilogramo(s) |
| SANDIA | 100.00 | Kilogramo(s) |
| ZARZAMORA | 50.00 | Kilogramo(s) |
| UVA VERDE SIN SEMILLA | 50.00 | Kilogramo(s) |
Otros documentos