TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD, ESTUDIOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE MATERIALES EN OBRA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
Extraído automáticamente de las bases. Verifica siempre en el documento oficial.
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| 1PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA TRAMO DE CALLE LA PEDRERA A AV. DE LA CONSTITUCIÓN | — | — |
| 10PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE JUAN ANTONIO MATEOS TRAMO DE AV. HIMNO NACIONAL A CALLE JULIO BETANCOURT | — | — |
| 11PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE AV. POTOSÍ TRAMO DE AV. DR. MANUEL NAVA A CALLE MONTES APALACHES | — | — |
| 12PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE PEDRO VALLEJO TRAMO DE CALLE SARA RIVERA A LATERAL DE SALVADOR NAVA MARTÍNEZ | — | — |
| 13PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE MANUEL M. PONCE TRAMO DE CALLE IGNACIO COMONFORT A AV. MARIANO JIMÉNEZ | — | — |
| 14PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE MOLINO DE HUÁNUCO TRAMO DE AV. MORALES SAUCITO A FIN DE CALLE | — | — |
| PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE IGNACIO MARTÍNEZ TRAMO DE CALLE BENIGNO ARRIAGA A CALLE ALBINO GARCÍA |
| — |
| — |
| 16PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO TRAMO DE CALLE PEDRO MORENO A AV. DAMIÁN CARMONA | — | — |
| 2PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE AMATISTA TRAMO DE CALLE CAREY A CALLE MADRE PERLA | — | — |
| 3PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE AV. PROL. PÁNFILO NATERA TRAMO DE ANILLO PERIFÉRICO NORTE A CALLE SAN MARCOS | — | — |
| 4PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE AEROPUERTO TRAMO DE AV. HERNÁN CORTÉS A CALLE TORMENTA | — | — |
| 5PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE TUNA MANZA/ GABILONDO SOLER TRAMO DE AV. TATANACHO A AV. ZENÓN FERNÁNDEZ | — | — |
| 6PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE MANUEL JOSÉ OTHÓN TRAMO DE CALLE LADO ORIENTE JUAN SARABIA A CALLE CUARTA | — | — |
| 7PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE FRANCISCO VILLA ESPESA TRAMO DE AV. MARIANO JIMÉNEZ A CALLE JUAN ANTONIO MATEOS | — | — |
| 8PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SAN CÉSAR TRAMO DE CALLE SAN ALBERTO A CALLE SAN RUBÉN | — | — |
| 9PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE HACIENDA DE LAS PALMAS TRAMO DE CALLE PAPAGAYO A CALLE BENITO JUÁREZ | — | — |
| TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD, ESTUDIOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE MATERIALES EN OBRA | 1 | SERVICIO |
Guías de Llenado
anexo
Modelo de Contrato
anexo
Modelo de Garantías
anexo