ACELGA EN MANOJO; AGUACATE HASS; ALFALFA; APIO; BETABEL; BROCOLI
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| [ACELGA EN MANOJO ] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 5.00 | Manojo(s) |
| [AGUACATE HASS ] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 1,460.00 | Kilogramo(s) |
| [ALFALFA] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 17.00 | Kilogramo(s) |
| [APIO ] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 11.00 | Pieza(s) |
| [BETABEL ] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 50.00 | Kilogramo(s) |
| [BROCOLI ] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 645.00 | Kilogramo(s) |
| [CALABACITA ITALIANA] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 1,300.00 | Kilogramo(s) |
| [CEBOLLA BLANCA] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 9,532.00 | Kilogramo(s) |
| [CHAYOTE SIN ESPINAS] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO |
| 920.00 |
| Kilogramo(s) |
| [PIMIENTO MORRON] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 1,160.00 | Kilogramo(s) |
| [CHILE POBLANO] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 845.00 | Kilogramo(s) |
| [CHILE SERRANO] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 245.00 | Kilogramo(s) |
| [CILANTRO ] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 280.00 | Manojo(s) |
| [COL BLANCA] 0010200019-001 | 27.00 | Kilogramo(s) |
| [COL MORADA] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 20.00 | Kilogramo(s) |
| [COLIFLOR ] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 365.00 | Pieza(s) |
| [EJOTE ] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 215.00 | Kilogramo(s) |
| [ELOTE ] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 150.00 | Pieza(s) |
| [CEBOLLA MORADA] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 30.00 | Kilogramo(s) |
| [FRESA ] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 2,610.00 | Kilogramo(s) |
| [GERMINADOS DE SOYA] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 200.00 | Kilogramo(s) |
| [GUAYABA ] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 1,900.00 | Kilogramo(s) |
| [HIERBABUENA FRESCA] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 20.00 | Manojo(s) |
| [JICAMA ] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 610.00 | Kilogramo(s) |
| [JITOMATE SALADET] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 13,185.00 | Kilogramo(s) |
| [LECHUGA ROMANA]ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 2,770.00 | Pieza(s) |
| [LIMA ] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 910.00 | Kilogramo(s) |
| [LIMON SIN SEMILLA] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 3,770.00 | Kilogramo(s) |
| [MANDARINA ] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 1,000.00 | Kilogramo(s) |
| [MANGO ATAULFO] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 680.00 | Kilogramo(s) |
| [MANGO PETACON] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 100.00 | Kilogramo(s) |
| [MANZANA DELICIA] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 3,255.00 | Kilogramo(s) |
| [MELON CANTALUP] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 3,640.00 | Kilogramo(s) |
| [NARANJA MEDIANA DE PRIMERA] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 3,090.00 | Kilogramo(s) |
| [NOPALES ] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 1,125.00 | Kilogramo(s) |
| [OREGANO FRESCO EN MANOJO] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 20.00 | Manojo(s) |
| [PAPA BLANCA]ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 4,350.00 | Kilogramo(s) |
| [PAPA CAMBRAY] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 140.00 | Kilogramo(s) |
| [PAPAYA MARADOL] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 2,145.00 | Kilogramo(s) |
| [PEPINO CRIOLLO] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 1,268.00 | Kilogramo(s) |
| [PERA MANTEQUILLA] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 2,750.00 | Kilogramo(s) |
| [PEREJIL ] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 21.00 | Manojo(s) |
| [PIÑA ESMERALDA] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 1,790.00 | Kilogramo(s) |
| [PLATANO ROATAN] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 3,150.00 | Kilogramo(s) |
| [RABANO] 0010200086-005 | 160.00 | Manojo(s) |
| [SANDIA ] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 2,200.00 | Kilogramo(s) |
| [TOMATE DE HOJA ] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 3,740.00 | Kilogramo(s) |
| [TORONJA] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 360.00 | Kilogramo(s) |
| [TUNA ] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 345.00 | Kilogramo(s) |
| [UVA SIN SEMILLA] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 700.00 | Kilogramo(s) |
| [ZANAHORIA ] ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 2,580.00 | Kilogramo(s) |
| [ZANAHORIA RALLADA]ESPECIFICACIONES DE ACUERDO AL ANEXO TECNICO | 55.00 | Kilogramo(s) |
CTO 23.25 COMERCIALIZADORA RAPIFRUIT, S.A. DE C.V..pdf
Contratos/OC