AGUACATE HASS-2211; APIO-2211; BETABEL EN MANOJO; BROCOLI-2211; CALABACITA ITALIANA; CEBOLLA BLANCA
| Partida | Cant. | Unidad |
|---|---|---|
| [AGUACATE HASS-2211 ] 0010200422-001 | 160.00 | Kilogramo(s) |
| APIO COMPLETO | 260.00 | Pieza(s) |
| BETABEL EN MANOJO | 500.00 | Pieza(s) |
| BROCOLI DESTAPADO | 500.00 | Kilogramo(s) |
| CALABACITA ITALIANA TIERNA | 850.00 | Kilogramo(s) |
| CEBOLLA BLANCA | 2,500.00 | Kilogramo(s) |
| CEBOLLITA CAMBRAY | 80.00 | Manojo(s) |
| CILANTRO | 250.00 | Manojo(s) |
| COL BLANCA | 80.00 | Kilogramo(s) |
| CEBOLLIN EN MANOJO | 80.00 |
Base de licitación
Bases — requisitos para participar
FALLO DE ADJUDICACION 795_2025_F.pdf
Fallo — el resultado
FALLO DE ADJUDICACIÓN 795_225_F.pdf
Fallo — el resultado
junta aclaratoria lpl795.pdf
En junta aclaratoria
Acta de Presentación y Apertura de Propuestas lpL-795.pdf
En evaluación
| Manojo(s) |
| CHAMPIÑON FRESCO | 50.00 | Kilogramo(s) |
| CHAYOTE TIERNO SIN ESPINAS | 850.00 | Kilogramo(s) |
| CHILE JALAPEÑO FRESCO | 55.00 | Kilogramo(s) |
| CHILE POBLANO | 560.00 | Kilogramo(s) |
| CHILE SERRANO | 80.00 | Kilogramo(s) |
| ELOTE | 220.00 | Pieza(s) |
| ESPINACAS | 400.00 | Manojo(s) |
| GERMINADO DE ALFALFA | 80.00 | Kilogramo(s) |
| GERMINADO DE SOYA | 120.00 | Kilogramo(s) |
| JITOMATE CHERRY | 50.00 | Kilogramo(s) |
| JITOMATE SALADET | 3,500.00 | Kilogramo(s) |
| JITOMATE BOLA | 800.00 | Kilogramo(s) |
| HIERBABUENA FRESCA | 30.00 | Manojo(s) |
| LIMON SIN SEMILLA | 500.00 | Kilogramo(s) |
| LECHUGA ROMANA | 250.00 | Pieza(s) |
| LECHUGA SANGRIA | 250.00 | Pieza(s) |
| LECHUGA OREJONA | 250.00 | Pieza(s) |
| LECHUGA ESCAROLA | 100.00 | Pieza(s) |
| NOPALES TIERNOS | 300.00 | Kilogramo(s) |
| OREGANO FRESCO | 50.00 | Manojo(s) |
| PEREJIL FRESCO | 80.00 | Manojo(s) |
| PAPA BLANCA | 1,200.00 | Kilogramo(s) |
| PIMIENTO MORRON ROJO | 120.00 | Kilogramo(s) |
| PIMIENTO MORRON VERDE | 120.00 | Kilogramo(s) |
| PIMIENTO MORRON AMARILLO | 120.00 | Kilogramo(s) |
| TOMATE DE HOJA VERDE PELADO | 800.00 | Kilogramo(s) |
| VERDOLAGAS EN MANOJO | 50.00 | Pieza(s) |
| ZANAHORIA MEDIANA | 1,100.00 | Kilogramo(s) |
| CIRUELA AMARILLA | 50.00 | Kilogramo(s) |
| DURAZNO AMARILLO | 80.00 | Kilogramo(s) |
| FRESA | 1,000.00 | Kilogramo(s) |
| GUAYABA | 800.00 | Kilogramo(s) |
| JICAMA | 220.00 | Kilogramo(s) |
| LIMA GRANDE PARA JUGO | 220.00 | Kilogramo(s) |
| MANGO ATAULFO | 2,500.00 | Kilogramo(s) |
| MANZANA FRESCA DE PRIMERA CALIDAD | 2,700.00 | Kilogramo(s) |
| MANDARINA | 160.00 | Kilogramo(s) |
| MELON CANTALOUPE | 800.00 | Kilogramo(s) |
| [NARANJA VALENCIANA PARA JUGO | 700.00 | Kilogramo(s) |
| PAPAYA ROJA | 660.00 | Kilogramo(s) |
| PEPINO CRIOLLO | 570.00 | Kilogramo(s) |
| PERA MANTEQUILLA FRESCA DE PRIMERA CALIDAD | 1,600.00 | Kilogramo(s) |
| PIÑA DULCE | 660.00 | Kilogramo(s) |
| PLATANO VARIEDAD ROATAN | 1,800.00 | Kilogramo(s) |
| SANDIA | 120.00 | Kilogramo(s) |
| ZARZAMORA | 50.00 | Kilogramo(s) |
| UVA VERDE SIN SEMILLA | 50.00 | Kilogramo(s) |
LSCC03250
Otros documentos
Cuadro de Investigación de Mercado.pdf
Otros documentos
CTO 45.26 ALFONSO NUÑEZ DE LA O.pdf
Contratos/OC
Márcala y te recordamos sus fechas — la verás en tu panel, en “En proceso”.
Nuestros abogados te asesoran en este proceso de licitación.